Overview
詳細写真
梱包と配送の利点
認証会社概要
基本情報
品質認証 | CE/RoHS/ISO13485 |
表示装置 | °C/°F |
応用 | 脇の下/直腸/口腔 |
輸送パッケージ | 48*31*19 センチメートル 6.0/5.5 キロ 200 個/CTN |
仕様 | 127×18.5×10mm |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 9025199090 |
生産能力 | 500000PC/月 |
製品説明
製品説明作品名: | デジタル温度計 | 1) 測定範囲: 32.0 ~ 42.9 °C 89.0 ~ 109.2°F2) 精度: ±0.1 °C /±0.2°F3) 最小目盛:0.14) 測定時間(あくまで参考、個人差があります):a) 口頭で60±10秒b) 脇の下で100±20秒5) ブザー機能6) オートシャットオフ7) 電池: 1.5Vボタン電池(LR/ SR-41)8) サイズ: 127x 18.5 x 10mm9) LCD: 20 x 7mm10) NW: 10g11) メモリ: 前回の測定値 | ||
色: | 白青 | |||
1箱(個) | 10 | |||
1 CTN(個) | 200 | |||
寸法:(cm) | 48×31×19センチメートル | |||
G/N 重量(kg) | 6 | 5.5 | KGS | |
述べる: | ギフト用の箱 |
蛙 | 犬 | アヒル |
自動生産ライン | 射出成形ワークショップ |
私たちに送ってください