基本情報
モデル番号。 | JM2419 |
ロゴの印刷 | OEM |
色 | 黒、ぼかし、グレーなど |
輸送パッケージ | 1 個/箱、50 個/CTN |
商標 | ジョイメッド |
起源 | 中国 |
生産能力 | 20000個/日 |
製品説明
JM2419 赤外線温度計製品詳細
範囲 | 摂氏 | 32℃~42℃ |
華氏 | 89.6~107.6°F | |
正確さ | 摂氏 | ±0.2℃ 35.5℃未満 |
±0.1℃以下 35.5℃~39.0℃ | ||
±0.2℃ 42.0℃以上 | ||
華氏 | ±0.3°F 95.9°F未満 | |
±0.2°F95.9°F~102.2°F | ||
±0.3°F 102.2°F より大きい | ||
標準室温 25.0°C (77.0°F) の場合 | ||
画面 | 液晶表示4桁 | |
メモリ | 前回の測定値の保存用 | |
バッテリー | 1.5V ボタン型電池 1 個 (UCC 392 または Lr41) | |
消費電力 | 測定モードで0.15ミリワット | |
バッテリー寿命 | 200時間以上の連続稼働 | |
重さ | 電池込みで約11グラム |
梱包&エクスプレス
私たちに送ってください